Le Range Rover Sport SV 2024 représente l’apogée de la sophistication et de la performance. Dans cette présentation, nous mettons en lumière les caractéristiques techniques de cette édition spéciale, illustrant son engagement envers l’excellence. Avec son design singulier, ses performances remarquables et ses innovations de pointe, le Range Rover Sport SV 2024 incarne véritablement l’essence du luxe automobile.
Après avoir examiné en détail les caractéristiques techniques du Range Rover Sport SV 2024, nous vous convions à découvrir par vous-même la magie de cette machine sur roues. Prenez les commandes de ce symbole d’ingénierie et laissez-vous subjuguer par sa force, sa maniabilité précise et son confort incomparable.
Que ce soit sur les routes pavées ou les terrains les plus accidentés, le Range Rover Sport SV 2024 promet une expérience de conduite inégalée. Réservez dès maintenant votre essai routier et laissez-vous emporter par l’aura luxueuse et performante du Range Rover Sport SV 2024.
Caractéristiques techniques du Range Rover Sport SV 2024
NOUVELLE GAMME ROVER SPORT SV EDITION ONE 24MES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES | |||
---|---|---|---|
4.4L V8 635PS TWIN TURBO MHEV ESSENCE | |||
Moteur | |||
Transmission | Automatique à huit vitesses | ||
Transmission | Toutes roues motrices (AWD) | ||
Puissance maximale (PS (kW) (bhp) / tr/min) | 635 (467) (626) / 6 000 - 7 000 | ||
Couple maximal (Nm (lb ft) / tr/min) | 7501 (553) / 1 800 - 5 855 | ||
Capacité (cc) | 4,395 | ||
Nom de cylindres / Vales par cylindre | 8 / 4 | ||
Disposition du cylindre | Longitudinal V | ||
Alésage / course (mm) | 89 / 88,3 | ||
Rapport de compression (:1) | 10.5 | ||
ÉCONOMIE DE CARBURANT - WLTP* | |||
Consommation de WLTP | Faible (l/100km (mpg) | 19.7-20.3 (14.4-13.9) | |
Moyen (l/100km (mpg) | 11.4-12.2 (24.8-23.2) | ||
Haute (l/100km (mpg) | 9.7-10.4 (29.2-27.3) | ||
Extra-élevé (l/100km (mpg) | 10.8-11.5 (26.3-24.6) | ||
Combiné (l/100km (mpg) | 11.7-12.5 (24.1 - 22.7) | ||
Émissions de CO2 WLTP | Faible (g/km) | 447-460 | |
Moyen (g/km) | 259-276 | ||
Haut (g/km) | 220-235 | ||
Extra-é haut (g/km) | 244-260 | ||
Combiné (g/km) | 267-282 | ||
Capacité du réservoir de carburant - litres utilisables | 90 | ||
Filtre de réduction catalytique sélective / Essence Filtre à particules (SCRF / GPF) | ● | ||
ÉCONOMIE DE CARBURANT - NEDC** | |||
Consommation du NEDC | Urbain (l/100km) | — | |
Extra-urbain (l/100 km) | — | ||
Combiné (l/100km) | — | ||
Émissions de CO2 du NEDC | Urbain (g/km) | — | |
Extra Urbain (g/km) | — | ||
Combiné (g/km) | — | ||
Performance | |||
Accélération (secs) 0-100 km/h (0-60 mi/h) avec Lancement dynamique | 3,8 (3.6)2 | ||
Vitesse maximale km/h (h) | 290 (180) | ||
FREINS | |||
Type avant | Disque ventilé | ||
Diamètre avant (mm) | 420 (440)2 | ||
Type arrière | Disque ventilé | ||
Diamètre arrière (mm) | 390 | ||
Frein de stationnement | Frein de stationnement électrique (EPB) intégré à l'étrier de frein | ||
POIDS (kg)*** | |||
Poids à vide (UE)3 | 2,56 | ||
Poids non chargé (DIN)4 | 2,485 | ||
Poids brut du véhicule (GVW) | 3,25 | ||
DIMENSIONS EXTÉRIEURES | |||
Longueur totale | 4,97 | ||
Largeur totale (mireurs à l'extérieur) | 2,209 | ||
Largeur totale (miroirs pliés) | 2,047 | ||
Hauteur totale (avec antennes)5 | 1,814 | ||
Écartement des essieux | 2 998 | ||
Surplomb avant | 897 | ||
Porte-à-faux arrière | 1,0075 | ||
Piste avant | 1,714 | ||
Piste arrière | 1,72 | ||
Cercle de rotation - trottoir à cerb (mètres) | 10,94 | ||
Tournant le cercle - lock-to-lock (mètres) | 11,43 | ||
Coefficient de traînée (Cd) | À partir de 0,33 | ||
REMORQUAGE (kg) | |||
Bande-annonce non bridée | 750 | ||
Remorquage maximal | 3,5 | ||
Point d'accouplement maximal (poids du nez) | 330 | ||
Combinaison maximale de véhicule et de remorque | 6,75 | ||
TRANSPORT DE TOIT (kg) **** | |||
Charge maximale du toit (y compris les barres transversales) | 100 | ||
* Les chiffres fournis sont le résultat de tests officiels du fabricant conformément à la législation de l'UE. À titre de comparaison uniquement. Les chiffres du monde réel peuvent différer. Les chiffres du CO2 et de l'économie de carburant peuvent varier en fonction de facteurs tels que les styles de conduite, les conditions environnementales, la charge, le ajustement des roues et les accessoires installés. |
|||
** Les chiffres fournis sont NEDC calculés à partir des tests officiels du fabricant. Les chiffres peuvent varier en fonction de l'environnement et du style de conduite. À des fins de comparaison uniquement. Les chiffres du monde réel peuvent différer. *** Les poids reflètent les véhicules selon les spécifications standard. Les fonctionnalités optionnelles peuvent augmenter ou diminuer le poids. Avec toutes les options légères ajustées, le nouveau Range Rover Sport SV pèse 76 kg de moins qu'un Range Rover Sport P530 dans une spécification équivalente. **** Le transport de toit n'est disponible qu'avec des toits panoramiques fixes et coulissants. Le transport sur le toit n'est pas autorisé en mode SV 1 sortie moteur/MHEV combinée de 800 Nm lors de l'utilisation du mode de lancement dynamique 2 Lorsqu'il est équipé de freins en céramique de carbone et de roues en fibre de carbone 3 Comprend un conducteur de 75 kg, des fluides pleins et 90 % de carburant 4 Comprend des fluides complets et 90 % de carburant 5 Véhicule en hauteur standard |
|||
Jaguar Land Rover est constamment à la recherche de moyens d'améliorer les spécifications, la conception et la production de ses véhicules, pièces et accessoires et les modifications ont lieu en permanence. Bien que tous les efforts soient déployés pour produire de la littérature à jour, ce document ne doit pas être considéré comme un guide infaillible sur les spécifications ou la disponibilité actuelles, ni ne constitue une offre pour la vente d'un véhicule, d'une pièce ou d'un accessoire particulier. Les chiffres sont des estimations du fabricant |
Le tableau des caractéristiques techniques du Range Rover Sport SV 2024 reflète son statut de référence dans le domaine du luxe et de la performance automobile. Avec son moteur surpuissant, son châssis agile et ses équipements de pointe, ce véhicule incarne l’excellence à tous les niveaux.
Que ce soit pour son esthétique saisissante, ses performances impressionnantes ou son confort exceptionnel, le Range Rover Sport SV 2024 établit de nouveaux standards pour les SUV haut de gamme. Optez pour l’excellence et explorez de nouveaux horizons avec le Range Rover Sport SV 2024.
Pour tout renseignement sur Jaguar ou Land Rover :
08 05 02 14 14 (appel gratuit) du lundi au dimanche de 9h00 à 22h00
Essayer un véhicule I Demander une offre de reprise I Demander Une offre de financement I GRIM Occasion
JAGUAR – LAND ROVER • Montpellier – Nîmes – Béziers – Valence – Avignon